中学 入試結果報告
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
2023年度入試
A日程 (2月1日) |
特待選抜 (2月1日) |
B日程 (2月3日) |
後期日程 (2月6日) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 367 | 640 | 455 | 560 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
210 | 157 | 434 | 206 | 269 | 186 | 367 | 193 | |||||||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
46 | 164 | 32 | 125 | 434 | 206 | 45 | 224 | 35 | 151 | 60 | 307 | 45 | 148 | |||
受験者 | 328 | 561 | 284 | 341 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
186 | 142 | 380 | 181 | 170 | 114 | 243 | 98 | |||||||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
45 | 141 | 32 | 110 | 380 | 181 | 38 | 132 | 25 | 89 | 49 | 194 | 29 | 69 | |||
合格者 | 122 | 特待 | 一般 | 109 | 60 | |||||||||||
66 | 264 | |||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
64 | 58 | 44 | 22 | 190 | 74 | 61 | 48 | 44 | 16 | |||||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
14 | 50 | 12 | 46 | 44 | 22 | 190 | 74 | 8 | 53 | 10 | 38 | 6 | 38 | 6 | 10 | |
合格 最低点 |
2科 | 4科 | 特待 | 一般 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||
127 (200点満点) |
228 (360点満点) |
146 (200点満点) |
112 (200点満点) |
110 (200点満点) |
209 (360点満点) |
128 (200点満点) |
242 (360点満点) |
受験者平均点
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科合計 | 4科合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(100点満点) | (100点満点) | (80点満点) | (80点満点) | (200点満点) | (360点満点) | |
A日程 | 53.4 | 61.9 | 50.7 | 41.1 | 115.4 | 208.0 |
特待選抜 | 65.4 | 50.1 | - | - | 115.5 | - |
B日程 | 48.4 | 52.4 | 48.1 | 41.8 | 100.8 | 192.2 |
後期日程 | 53.1 | 49.7 | 49.9 | 42.3 | 102.8 | 195.6 |