中学 入試結果報告
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
2022年度入試
A日程 | 特待選抜 | B日程 | 後期日程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 415 | 589 | 668 | 640 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
256 | 159 | 388 | 201 | 448 | 220 | 416 | 224 | |||||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
34 | 222 | 32 | 127 | 388 | 201 | 448 | 220 | 50 | 366 | 42 | 182 | |||
受験者 | 357 | 510 | 451 | 378 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
222 | 135 | 337 | 173 | 301 | 150 | 253 | 125 | |||||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
32 | 190 | 29 | 106 | 337 | 173 | 301 | 150 | 37 | 216 | 34 | 91 | |||
合格者 | 137 | 特待 | 一般 | 173 | 69 | |||||||||
62 | 215 | |||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
87 | 50 | 37 | 25 | 138 | 77 | 124 | 49 | 40 | 29 | |||||
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |||
11 | 76 | 5 | 45 | 37 | 25 | 138 | 77 | 124 | 49 | 5 | 35 | 8 | 21 | |
合格 最低点 |
2科 | 4科 | 特待 | 一般 | 2科 | 2科 | 4科 | |||||||
140 (200点満点) |
243 (360点満点) |
149 (200点満点) |
118 (200点満点) |
141 (200点満点) |
126 (200点満点) |
235 (360点満点) |
受験者平均点
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科合計 | 4科合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(100点満点) | (100点満点) | (80点満点) | (80点満点) | (200点満点) | (360点満点) | |
A日程 | 66.9 | 58.8 | 44.7 | 44.2 | 125.7 | 216.5 |
特待選抜 | 54.2 | 63.4 | - | - | 117.6 | - |
B日程 | 72.3 | 58.2 | - | - | 130.5 | - |
後期日程 | 56.1 | 43.8 | 42.4 | 45.6 | 100.0 | 188.8 |