進路実績
2022年大学合格者数(抜粋・( )内は現役)
国公立大学
北海道 | 9(9) |
---|---|
岩手 | 2(1) |
東北 | 4(4) |
秋田 | 2(0) |
国際教養 | 1(1) |
山形 | 1(1) |
福島県立医科 | 1(0) |
群馬 | 2(1) |
筑波 | 2(2) |
高崎経済 | 4(4) |
千葉 | 5(5) |
東京 | 1(1) |
一橋 | 5(4) |
東京工業 | 2(2) |
東京藝術 | 2(0) |
お茶の水女子 | 3(3) |
東京外国語 | 5(5) |
東京学芸 | 1(1) |
電気通信 | 4(3) |
東京農工 | 1(1) |
東京海洋 | 3(3) |
東京都立 | 11(10) |
横浜国立 | 15(14) |
県立保健福祉 | 1(1) |
横浜市立 | 11(11) |
川崎市立看護 | 1(1) |
金沢 | 3(3) |
信州 | 8(5) |
諏訪東京理科 | 1(1) |
山梨 | 4(3) |
静岡 | 3(3) |
名古屋市立 | 1(1) |
京都 | 1(0) |
大阪 | 4(4) |
大阪公立 | 1(1) |
福井 | 1(1) |
奈良女子 | 1(1) |
和歌山県立医科 | 1(1) |
九州 | 3(3) |
宮崎 | 1(1) |
福岡教育 | 1(1) |
長崎 | 1(1) |
佐賀 | 1(1) |
防衛大学校 | 3(2) |
私立大学
早稲田大学 | 73(68) |
---|---|
慶應義塾大学 | 48(41) |
上智大学 | 30(30) |
東京理科大学 | 96(85) |
明治大学 | 178(161) |
青山学院大学 | 108(103) |
立教大学 | 128(121) |
中央大学 | 122(105) |
法政大学 | 146(128) |
学習院大学 | 26(25) |
成城大学 | 35(32) |
成蹊大学 | 15(14) |
明治学院大学 | 94(93) |
國學院大学 | 32(32) |
日本大学 | 126(116) |
東洋大学 | 91(86) |
駒澤大学 | 27(27) |
専修大学 | 73(68) |
芝浦工業大学 | 84(76) |
東京都市大学 | 99(82) |
東京農業大学 | 35(33) |
北里大学 | 32(29) |
津田塾大学 | 15(13) |
東京女子大学 | 37(35) |
日本女子大学 | 47(47) |
関西大学 | 4(3) |
関西学院大学 | 1(1) |
同志社大学 | 3(1) |
立命館大学 | 12(12) |
医学部医学科 国公立大学
福島県立医科 | 1(0) |
---|---|
群馬 | 1(0) |
山梨 | 1(1) |
金沢 | 1(1) |
福井 | 1(1) |
和歌山県立医科 | 1(1) |
佐賀 | 1(1) |
医学部医学科 私立大学
東京慈恵会医科 | 1(1) |
---|---|
順天堂 | 1(1) |
日本医科 | 1(1) |
自治医科 | 1(0) |
日本 | 1(1) |
国際医療福祉 | 1(1) |
杏林 | 2(1) |
帝京 | 1(1) |
東海 | 1(1) |
獨協医科 | 1(0) |
北里 | 2(2) |
聖マリアンナ医科 | 1(1) |
学校推薦型選抜(指定校制)抜粋
横浜市立大学 | 国際教養学部・理学部・医学部(看護) 各1名 |
---|---|
早稲田大学 | 法学部・商学部・文学部・文化構想学部・教育学部・先進理工学部 基幹理工学部・人間科学部 各1名、創造理工学部 5名 |
慶應義塾大学 | 法学部・商学部・薬学部 各1名、理工学部 2名 |
上智大学 | 法学部・外国語学部・理工学部 各1名 |
明治大学 | 国際日本学部・理工学部・総合数理学部 各1名 |
青山学院大学 | 教育人間科学部・総合文化政策学部・コミュニティ人間科学部 各1名 理工学部 5名 |
立教大学 | 文学部3名・コミュニティ福祉学部・観光学部 各1名 |
中央大学 | 法学部 2名、総合政策学部・商学部 各1名、理工学部 3名 |
法政大学 | 経済学部・グローバル教養学部・デザイン工学部・理工学部 各1名 |
東京理科大学 | 理学部・理工学部 各2名、経営学部 3名、工学部・先進工学部 各1名 |
学習院大学 | 経済学部・文学部・国際社会科学部 各1名、理学部 5名 |
明治学院大学 | 全学部 計10名 |
日本女子大学 | 人間社会学部 3名、家政学部 2名、理学部 1名 |
東京女子大学 | 現代教養学部 2名 |
成城大学 | 法学部 2名、社会イノベーション学部 2名 |
日本大学 | 経済学部・法学部 各1名、生物資源科学部 2名 |
東京都市大学 | 環境学部・メディア情報学部・建築都市デザイン学部・情報工学部 各2名 人間科学部・都市生活学部 各1名、理工学部 7名 |
芝浦工業大学 | 工学部・システム理工学部・デザイン工学部・建築学部 |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 2名 |
獨協医科大学 | 医学部 |
北里大学 | 医学部 1名 |
進学先上位10校
国公立大学
1 | 横浜国立 | 15(14) |
---|---|---|
2 | 北海道 | 9(9) |
3 | 横浜市立 | 8(8) |
3 | 東京都立 | 8(7) |
5 | 信州 | 6(3) |
6 | 千葉 | 5(5) |
6 | 東京外国語 | 5(5) |
6 | 一橋 | 5(4) |
9 | 東北 | 4(4) |
9 | 大阪 | 4(4) |
9 | 電気通信 | 4(3) |
私立大学進学先上位
1 | 明治 | 43(38) |
---|---|---|
2 | 立教 | 36(33) |
3 | 早稲田 | 35(33) |
4 | 青山学院 | 27(26) |
5 | 慶應義塾 | 24(22) |
5 | 中央 | 24(21) |
7 | 東京理科 | 21(18) |
8 | 東京都市 | 16(14) |
9 | 明治学院 | 15(15) |
9 | 法政 | 15(14) |
大学合格者数推移
グループ別
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 77 | 57 | 60 | 83 | 66 | 111 | 91 | 98 | 95 | 138 |
早慶上理 | 260 | 219 | 254 | 370 | 252 | 257 | 257 | 180 | 216 | 247 |
MARCH | 488 | 509 | 491 | 702 | 443 | 516 | 420 | 505 | 555 | 682 |
卒業生数 | 414 | 475 | 457 | 505 | 447 | 500 | 467 | 478 | 485 | 591 |
※現浪合計
国公立大学
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
一橋大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
東京工業大学 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
北海道大学 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
東北大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 |
名古屋大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
九州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
東京外国語大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
電気通信大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
東京農工大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 |
東京海洋大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
東京都立大学 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 |
横浜国立大学 | 15 | 12 | 13 | 7 | 10 | 16 | 10 | 19 | 13 | 15 |
横浜市立大学 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 |
筑波大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
千葉大学 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
※現浪合計
私立大学
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 102 | 102 | 113 | 149 | 92 | 75 | 76 | 63 | 76 | 73 |
慶應義塾大学 | 38 | 31 | 37 | 62 | 54 | 41 | 55 | 34 | 40 | 48 |
上智大学 | 41 | 16 | 28 | 55 | 40 | 38 | 32 | 27 | 30 | 30 |
東京理科大学 | 79 | 70 | 76 | 104 | 66 | 103 | 94 | 56 | 70 | 96 |
明治大学 | 162 | 156 | 162 | 235 | 157 | 164 | 122 | 144 | 159 | 178 |
青山学院大学 | 80 | 73 | 87 | 133 | 54 | 62 | 61 | 72 | 99 | 108 |
立教大学 | 77 | 84 | 84 | 105 | 81 | 89 | 80 | 84 | 112 | 128 |
中央大学 | 87 | 75 | 60 | 96 | 63 | 86 | 71 | 77 | 107 | 122 |
法政大学 | 87 | 121 | 98 | 133 | 88 | 115 | 86 | 128 | 78 | 146 |
※現浪合計