合格実績
2025年度大学合格者数(抜粋・( )内は既卒生合格数)
国公立大学
| 旭川医科大学 | 1 |
| 北海道大学 | 4 |
| 国際教養大学 | 2 |
| 東北大学 | 8 |
| 山形大学 | 1 |
| 筑波大学 | 4 |
| 宇都宮大学 | 1 |
| 群馬大学 | 2(1) |
| 埼玉大学 | 1 |
| 千葉大学 | 4 |
| 東京大学 | 1 |
| 東京科学大学 | 2 |
| 一橋大学 | 3 |
| お茶の水女子大学 | 1 |
| 電気通信大学 | 4(2) |
| 東京外国語大学 | 1 |
| 東京海洋大学 | 4 |
| 東京学芸大学 | 1 |
| 東京藝術大学 | 1(1) |
| 東京都立大学 | 3 |
| 東京農工大学 | 3(1) |
| 横浜国立大学 | 20(1) |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 9 |
| 新潟大学 | 1 |
| 山梨大学 | 1 |
| 信州大学 | 3 |
| 金沢大学 | 1 |
| 公立小松大学 | 1 |
| 静岡大学 | 2 |
| 名古屋大学 | 3 |
| 名古屋工業大学 | 1 |
| 滋賀大学 | 1(1) |
| 京都大学 | 2(1) |
| 京都府立大学 | 1 |
| 大阪大学 | 3 |
| 大阪公立大学 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 1(1) |
| 広島大学 | 2(2) |
| 香川大学 | 1 |
| 長崎大学 | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 |
| 平塚看護大学校 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1(1) |
私立大学
| 早稲田大学 | 62(5) |
| 慶應義塾大学 | 39(1) |
| 上智大学 | 40(3) |
| 東京理科大学 | 72(9) |
| 国際基督教大学 | 2(1) |
| 明治大学 | 194(15) |
| 青山学院大学 | 78(3) |
| 立教大学 | 95(2) |
| 中央大学 | 61(5) |
| 法政大学 | 111(4) |
| 学習院大学 | 28(1) |
| 成城大学 | 24 |
| 成蹊大学 | 16 |
| 明治学院大学 | 84(2) |
| 國學院大学 | 19(2) |
| 武蔵大学 | 7 |
| 日本大学 | 71(4) |
| 東洋大学 | 72(1) |
| 駒澤大学 | 26 |
| 専修大学 | 42 |
| 芝浦工業大学 | 44(3) |
| 東京都市大学 | 71(4) |
| 東京農業大学 | 38(2) |
| 北里大学 | 34(1) |
| 津田塾大学 | 11(1) |
| 東京女子大学 | 6(1) |
| 日本女子大学 | 18 |
| 昭和女子大学 | 7(1) |
| フェリス女学院大学 | 2 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 関西大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 2(2) |
| 立命館大学 | 4 |
| 神奈川大学 | 128(1) |
進学先上位10校
国公立大学進学先上位
| 1 | 横浜国立大学 | 18(1) |
| 2 | 横浜市立大学 | 9 |
| 3 | 東北大学 | 8 |
| 4 | 千葉大学 | 4 |
| 4 | 筑波大学 | 4 |
| 4 | 電気通信大学 | 4(2) |
| 7 | 北海道大学 | 3 |
| 7 | 一橋大学 | 3 |
| 7 | 東京海洋大学 | 3 |
| 7 | 東京農工大学 | 3(1) |
| 7 | 東京都立大学 | 3 |
| 7 | 名古屋大学 | 3 |
私立大学進学先上位
| 1 | 明治大学 | 39(1) |
| 2 | 早稲田大学 | 35(5) |
| 3 | 法政大学 | 25(2) |
| 4 | 立教大学 | 23 |
| 5 | 青山学院大学 | 21 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 18(1) |
| 7 | 東京理科大学 | 16 |
| 8 | 中央大学 | 14 |
| 9 | 上智大学 | 11(1) |
| 9 | 北里大学 | 11(1) |
大学合格者数推移
グループ別
※合計(既卒生を含む)
国公立大学
※合計(既卒生を含む)
私立大学
※合計(既卒生を含む)
© 2023 Yamate Gakuin Junior and
Senior High School. All rights reserved.
