合格実績
2026年度大学合格者数(抜粋・( )内は既卒生合格数) 【5月7日現在】
国公立大学
| 小樽商科大学 | 1 |
| はこだて未来大学 | 1 |
| 北海道大学 | 2 |
| 弘前大学 | 1(1) |
| 東北大学 | 7 |
| 筑波大学 | 2(1) |
| 宇都宮大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 |
| 埼玉大学 | 1 |
| 千葉大学 | 9(3) |
| 電気通信大学 | 4(1) |
| 東京大学 | 1 |
| 東京外国語大学 | 4 |
| 東京科学大学 | 2 |
| 東京藝術大学 | 2(1) |
| 東京農工大学 | 3(1) |
| 一橋大学 | 7(1) |
| 東京都立大学 | 7 |
| 横浜国立大学 | 20(1) |
| 横浜市立大学 | 15(1) |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| 新潟大学 | 1(1) |
| 富山大学 | 1(1) |
| 富山県立大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 福井大学 | 1(1) |
| 福井県立大学 | 1 |
| 山梨大学 | 1 |
| 山梨県立大学 | 1 |
| 信州大学 | 2(1) |
| 名古屋大学 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 |
| 大阪大学 | 2(1) |
| 大阪公立大学 | 1 |
| 神戸大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 |
| 徳島大学 | 1 |
| 九州大学 | 1(1) |
| 大分大学 | 1 |
| 鹿児島大学 | 2 |
| 防衛大学校 | 2 |
| 海上保安大学校 | 1 |
私立大学
| 早稲田大学 | 86(2) |
| 慶應義塾大学 | 50(5) |
| 上智大学 | 53(2) |
| 東京理科大学 | 76(16) |
| 明治大学 | 193(15) |
| 青山学院大学 | 103(7) |
| 立教大学 | 85(6) |
| 中央大学 | 71(6) |
| 法政大学 | 101(8) |
| 学習院大学 | 29(5) |
| 成城大学 | 26 |
| 成蹊大学 | 14 |
| 明治学院大学 | 94(5) |
| 國學院大学 | 15 |
| 日本大学 | 53(7) |
| 東洋大学 | 77(2) |
| 駒澤大学 | 29(2) |
| 専修大学 | 35(1) |
| 芝浦工業大学 | 46(1) |
| 東京都市大学 | 36(10) |
| 東京農業大学 | 25(1) |
| 北里大学 | 16(1) |
| 津田塾大学 | 3 |
| 東京女子大学 | 6(1) |
| 日本女子大学 | 18(2) |
| 昭和女子大学 | 16 |
| フェリス女学院大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 関西大学 | 2(1) |
| 関西学院大学 | 6 |
| 同志社大学 | 7(3) |
| 立命館大学 | 7(1) |
| 神奈川大学 | 91(3) |
進学先上位7校
国公立大学進学先上位7校
| 1 | 横浜国立大学 | 18(1) |
| 2 | 横浜市立大学 | 11 |
| 3 | 千葉大学 | 7(3) |
| 3 | 一橋大学 | 7(1) |
| 5 | 東北大学 | 6 |
| 6 | 電気通信大学 | 4(1) |
| 6 | 東京都立大学 | 4 |
私立大学進学先上位7校
| 1 | 早稲田大学 | 39 |
| 2 | 明治大学 | 38(4) |
| 3 | 慶應義塾大学 | 27(1) |
| 4 | 青山大学 | 24(3) |
| 5 | 明治学院大学 | 17(2) |
| 6 | 立教大学 | 15(2) |
| 7 | 東京理科大学 | 12(2) |
| 7 | 中央大学 | 12(1) |
大学合格者数推移
グループ別
※合計(既卒生を含む)
国公立大学
※合計(既卒生を含む)
私立大学
※合計(既卒生を含む)
© 2023 Yamate Gakuin Junior and
Senior High School. All rights reserved.
